DATE | CLASSE | LIEU | PAYS | JUGE | RESULTATS |
2006
|
|||||
15.10.2006 | 10 | Lausanne | Suisse | Veland | BIV - BIS |
14.10.2006 | 10 | Lausanne | Suisse | Milcent | BIV - BIS |
2004
|
|||||
15.05.2004 | 1 | St-Gall - Animalia | Suisse | Wiéland-Schilla | PH |
17.04.2004 | 1 | Thoune | Suisse | Stoop | PH |
28.03.2004 | 1 | La Chaux-de-Fonds | Suisse | Coste | PH |
2003
|
|||||
18.10.2003 | 1 | Lausanne - Animalia | Suisse | Stephe Bruin | PH |
05.10.2003 | 1 | Villefranche sur Saône | France | Fanelli | CAGCE (LOOF) |
04.10.2003 | 1 | Villefranche sur Saône | France | Edström | CAGCE (LOOF) |
06.09.2003 | 3 | Neuchâtel | Suisse | Wittich | CACE |
29.06.2003 | 3 | Küssnacht | Suisse | Wiéland-Schilla | CACE - BIV - BOS |
28.06.2003 | 3 | Küssnacht | Suisse | Stephe Bruin | Ex 2 |
06.04.2003 | 3 | Grenoble | France | Anciau | CACE |
05.04.2003 | 3 | Grenoble | France | Kuipers | CACE - BIV |
16.02.2003 | 3 | Genève | Suisse | Milcent | CACE |
15.02.2003 | 3 | Genève | Suisse | Rihova | Ex 1 |
19.01.2003 | 3 | Bühl am Baden | Allemagne | Loose | VG |
18.01.2003 | 3 | Bühl am Baden | Allemagne | Wittich | CACE |
11.01.2003 | 3 | Lyon | France | Paquin | CACE - BIV |
2002
|
|||||
09.06.2002 | 3 | Aigle | Suisse | Paquin | CACE |
08.06.2002 | 3 | Aigle | Suisse | Fanelli | CACE - NOM |
12.05.2002 | 3 | Weil am Rhein | Allemagne | Brambilla | Ex 2 |
11.05.2002 | 5 | Weil am Rhein | Allemagne | Wittich | CAGCIB |
24.04.2002 | 5 | Bienne | Suisse | Wittich | CAGCIB - BIV- NOM |
14.04.2002 | 5 | Morestel | France | Anciau | CAGCIB |
31.03.2002 | 5 | Bregenz | Autriche | Coste | Ex 3 |
30.03.2002 | 5 | Bregenz | Autriche | Fanelli | Ex 2 |
26.01.2002 | 5 | Genève | Suisse | Wiéland-Schilla | CAGCIB |
2001
|
|||||
01.09.2001 | 5 | Neuchâtel | Suisse | Mantovani | CAGCIB |
01.04.2001 | 5 | Grenoble | France | Renault | CAGCIB |
21.10.2001 | 5 | Lausanne - Animalia | Suisse | Mantovani | CAGCIB |
2000
|
|||||
15.10.2000 | 5 | Oyonnax | France | Anciau | CAGCIB |
17.09.2000 | 7 | Monaco | Monaco | Scholler | CACIB |
16.09.2000 | 7 | Monaco | Monaco | Wiéland-Schilla | CACIB |
04.06.2000 | 7 | Bourg d'Oisans | France | Kuipers | CACIB |
21.05.2000 | 9 | Saint-Pourçain | France | Paquin / Renault | CAC - BIS - 2 BOB |
12.03.2000 | 9 | Montélimar | France | Paquin | CAC - BOS |
20.02.2000 | 9 | Morestel | France | Paquin | CAC |
12.02.2000 | 9 | Genève | Suisse | Mantovani | Ex 2 |
1999
|
|||||
23.10.1999 | 11 | Lausanne - Animalia | Suisse | Gulsett | Ex 1 - NOM |